Acá podés informar las medidas de tus productos para brindarles más detalles a tus clientes.
Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.
Remeras
Chomba de Mujer
Talle | HOMBRE (1) | SISA(2) | LARGO (3 |
---|---|---|---|
CM | CM | CM | |
S | 39 | 49 | 64 |
M | 41 | 51 | 66 |
L | 43 | 52 | 68 |
XL | 45 | 55 | 70 |
2XL | 47 | 56 | 72 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Camisa Mujer
Talle | HOMBRO (1) | SISA(2) | LARGO (3) | CUELLO 4 |
---|---|---|---|---|
CM | CM | CM | CM | |
S | 36 | 47 | 66 | 37/38 |
M | 37 | 49 | 68 | 39/40 |
L | 39 | 51 | 68 | 41/42 |
XL | 41 | 53 | 70 | 43/44 |
Chomba de Hombre
Talle | HOMBRE (1) | SISA(2) | LARGO (3) |
---|---|---|---|
CM | CM | CM | |
S | 43 | 50 | 71 |
M | 45 | 52 | 73 |
L | 47 | 54 | 75 |
XL | 49 | 56 | 77 |
2XL | 51 | 58 | 79 |
Remera Básica Cuello Redondo Hombre
Talle | HOMBRE (1) | SISA(2) | LARGO (3) |
---|---|---|---|
CM | CM | CM | |
S | 43 | 53 | 75 |
M | 45 | 55 | 77 |
L | 47 | 57 | 79 |
XL | 49 | 59 | 81 |
2XL | 51 | 61 | 83 |
Camisa Regular Hombre
Talle | HOMBRE (1) | SISA(2) | LARGO (3) | CUELLO (4) |
---|---|---|---|---|
CM | CM | CM | CM | |
S | 45 | 52 | 76 | 37/38 |
M | 47 | 54 | 78 | 39/40 |
L | 49 | 56 | 80 | 41/42 |
XL | 51 | 58 | 82 | 43/44 |
2XL | 53 | 60 | 84 | 44/45 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Camisa Regular Fit Hombre
Talle | HOMBRE (1) | SISA(2) | LARGO (3) | CUELLO (4) |
---|---|---|---|---|
CM | CM | CM | CM | |
S | 42 | 52 | 76 | 37/38 |
M | 44 | 54 | 78 | 39/40 |
L | 46 | 56 | 80 | 41/42 |
XL | 48 | 58 | 82 | 43/44 |
2XL | 50 | 60 | 84 | 44/45 |
Todos nuestros zapatos son de cuero con forro de cuero, nada tiene sintético ni tela.
Los fondos son de goma caucho y los de vestir de suela de cuero.
Tabla de equivalencias de los medio puntos.
CM |
USA |
UK |
BR |
MER (ARG) |
EUR |
24 |
6.5 |
5.5 |
36.5 |
37.5 |
38.5 |
24.5 |
7 |
6 |
37 |
38 |
39 |
25 |
7.5 |
6.5 |
38 |
39 |
40 |
25.5 |
8 |
7 |
38.5 |
39.5 |
40.5 |
26 |
8.5 |
7.5 |
39 |
40 |
41 |
26.5 |
9 |
8 |
40 |
41 |
42 |
27 |
9.5 |
8.5 |
40.5 |
41.5 |
42.5 |
27.5 |
10 |
9 |
41 |
42 |
43 |
28 |
10.5 |
9.5 |
42 |
43 |
44 |
28.5 |
11 |
10 |
42.5 |
43.5 |
44.5 |
29 |
11.5 |
10.5 |
43 |
44 |
45 |
29.5 |
12 |
11 |
44 |
45 |
46 |
30 |
12.5 |
11.5 |
45 |
46 |
47 |
30.5 |
13 |
12 |
45.5 |
46.5 |
47.5 |
31 |
13.5 |
12.5 |
46 |
47 |
48 |
31.5 |
14 |
13 |
46.5 |
47.5 |
48.5 |